|
| Snow-forecast | MM SERVICES | ||
|
| 6564m | 8848m |
| |
| dg. 18/maig 08 | nevada suau, vents més forts per la tarda. Mínima nocturna a -16ºC | clar | ||
| dl. 19/maig 08 | nevada moderada per la tarda i nit (6cm), suau al matí. | clar, núvols per la tarda | ||
| dt. 20/maig 08 | nevada suau, més forta a la tarda (6cm), vents més febles (5-15km/h). | clar, núvols per la tarda i nit | ||
| dc. 21/maig 08 | nevada suau, més forta a la nit (5cm), vents de 5-15km/h. | núvols tot el dia. | ||
| dj. 22/maig 08 | nevada moderada pel matí i tarda (6-8cm), més suau per la nit (4cm), vents de 5-15km/h. | núvols tot el dia. | ||
| dv. 23/maig 08 | nevada, més intensa per la tarda (9cm), vents de 5-15km/h. | núvols tot el dia. | ||
- S'espera un augment de la nuvolositat i del risc de nevades a totes les cotes pel dimecres 21 a la tarda. La inestabilitat podria començar a minvar dissabte 24 a la tarda.
- A 8500m, els vents no passen de 40 km/h durant dilluns 19 i dimarts 20, es mantenen a 20-25km/h fins divendres 23 i s'intensifiquen dissabte 24, amb puntes de 60km/h per la tarda. Per la nit tornen a baixar a 30km/h.
- Les temperatures, en ascens fins diumenge 25, assolint el màxim dissabte 24 a la tarda.
