| | Snow-forecast | MM SERVICES | |
| | 6564m | 8848m | El meteograma vigent és el de les 13:43, publicat al blog aquesta tarda. - Inestabilitat i precipitacions: fins dissabte 24 hi haurà aire molt humit (90%) per damunt els 325 HPa (8.500m) que pot provocar, a intervals, nevades o nuvolositat molt alta. El dia amb més precipitació serà demà dimarts 20, i el risc de tempesta és més alt pel dijous 22 i dimecres 21, que anirà acompanyat d'una davallada important en la pressió atmosfèrica. - Els vents es mantenen sota els 40km/h al cim, sota els 30km/h a 8000m i al voltant dels 20km/h als 7000m. Bufaran de W i SW. - Temperatures en lent ascens. Per exemple, a 8000m, dimarts 20 seran de -25ºC i dilluns 26 assoliran els -20ºC. A 7000m, dimarts seran de -20ºC per acabar dilluns 26 a -15ºC. |
| dt. 20/05 | nevada suau (1-2cm) | clar | |
| dc. 21/05 | clar matí i tarda - nevada suau nit (3cm) | clar | |
| dj. 22/05 | intervals nevada matí (2cm) - forta tarda i nit (16cm) | núvols tot el dia | |
| dv. 23/05 | nevada suau (5cm), a la tarda en intervals. | clar | |
| ds. 24/05 | algun floc de matí i nit (1cm), suau tarda (3cm) | clar | |
| dg. 25/05 | algun floc de matí i tarda (5cm) FALTA PREV. NIT | clar FALTA PREV. NIT | |
Les previsions d'aquesta tarda i nit són bastant diferents de les presentades aquest matí i darrers dies. Cal veure si el valor del CAPE i la davallada de pressió pel dimecres (500, dia previst per fer cim) al final és tant alt per presentar un risc seriós.